2.519 euros nets… tel est le revenu moyen mensuel d’un ménage français (salaires et pensions de retraite, hors revenus du capital)*.
Cette moyenne globale cache de nombreuses disparités selon que l’on analyse le revenu net moyen mensuel au niveau des régions, des départements ou des communes.
1. Classement des régions par revenus nets mensuels
N° | Régions | Revenus nets par | |
Ménage | Actif | ||
1 | Ile-de-France | 3 255 € | 1 394 € |
2 | Alsace | 2 704 € | 1 147 € |
3 | Rhône-Alpes | 2 621 € | 1 133 € |
4 | Haute-Normandie | 2 467 € | 1 051 € |
4 | Picardie | 2 467 € | 1 012 € |
6 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 440 € | 1 088 € |
7 | Centre | 2 428 € | 1 075 € |
8 | Franche-Comté | 2 376 € | 1 047 € |
9 | Pays de la Loire | 2 374 € | 1 031 € |
10 | Aquitaine | 2 341 € | 1 056 € |
11 | Bretagne | 2 309 € | 1 037 € |
12 | Nord-Pas-de-Calais | 2 295 € | 934 € |
13 | Bourgogne | 2 290 € | 1 041 € |
14 | Midi-Pyrénées | 2 279 € | 1 031 € |
15 | Lorraine | 2 257 € | 978 € |
16 | Basse-Normandie | 2 244 € | 988 € |
17 | Champagne-Ardenne | 2 215 € | 978 € |
18 | Poitou-Charentes | 2 200 € | 1 002 € |
19 | Auvergne | 2 195 € | 1 017 € |
20 | Languedoc-Roussillon | 2 151 € | 968 € |
21 | Limousin | 2 117 € | 1 005 € |
22 | Corse | 2 115 € | 909 € |
23 | DOM | 1 986 € | 710 € |
TOTAL (France) | 2 519 € | 1 095 € |
Sans surprise, l’Ile-de-France (IDF) est la première région en matière de revenus nets par ménage et par actif. Les Départements d’Outre Mer (DOM) ferment la marche avec un revenu net moyen par actif deux fois inférieur à celui constaté en IDF…
2. Classement des départements par revenus nets mensuels
N° | Départements | Revenus nets par | |
Ménage | Actif | ||
1 | Yvelines (78) | 3 832 € | 1 514 € |
2 | Hauts de Seine (92) | 3 648 € | 1 643 € |
3 | Essonne (91) | 3 337 € | 1 319 € |
4 | Paris (75) | 3 324 € | 1 769 € |
5 | Seine et Marne (77) | 3 134 € | 1 207 € |
… | … | … | … |
96 | Haute-Corse (2B) | 1 982 € | 858 € |
97 | Cantal (15) | 1 968 € | 911 € |
98 | Guadeloupe (971) | 1 937 € | 761 € |
99 | Creuse (23) | 1 893 € | 903 € |
100 | Guyane (973) | 1 852 € | 527 € |
TOTAL (France) | 2 519 € | 1 095 € |
Les 5 départements où l’on trouve le revenu net moyen par ménage le plus important sont situés en Ile-de-France : Yvelines (78), Hauts de Seine (92), Essonne (91), Paris (75) et Seine et Marne (77).
3. Classement des villes par revenus nets mensuels
a) Toutes communes
N° | Villes | Revenus nets | |
par ménage | par actif | ||
1 | Saint Nom la Bretèche (78) | 7 601 € | 5 692 € |
2 | Aigremont (78) | 6 971 € | 4 866 € |
3 | Marnes la Coquette (92) | 6 962 € | 4 361 € |
4 | Feucherolles (78) | 6 662 € | 5 011 € |
5 | L'Étang la Ville (78) | 6 571 € | 4 111 € |
b) Villes de plus de 5.000 habitants
N° | Villes | Revenus nets | ||
par ménage | par actif | des + riches** | ||
1 | Saint Nom la Bretèche (78) | 7 601 € | 5 692 € | 44 008 € |
2 | Le Vésinet (78) | 6 051 € | 4 866 € | 34 347 € |
3 | Vaucresson (92) | 5 899 € | 4 361 € | 31 314 € |
4 | Paris 8e Arrondissement (75) | 5 813 € | 5 011 € | 38 238 € |
5 | Louveciennes (78) | 5 754 € | 4 111 € | 26 773 € |
c) Villes de plus de 50.000 habitants
N° | Villes | Revenus nets | ||
par ménage | par actif | des + riches** | ||
1 | Neuilly-sur-Seine (92) | 5 616 € | 5 003 € | 36 835 € |
2 | Paris 7e Arrondissement (75) | 5 147 € | 4 771 € | 35 848 € |
3 | Paris 16e Arrondissement (75) | 5 051 € | 4 592 € | 31 906 € |
4 | Rueil Malmaison (92) | 4 355 € | 3 171 € | 21 984 € |
5 | Versailles (78) | 4 078 € | 3 104 € | 20 588 € |
(*) Chiffres issues du site salairemoyen.com (dont les données proviennent de l’INSEE et du Ministère des Finances).
La revue de presse d'Adafec (http://adafec.blogspot.com)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire