Il reprend, sous forme de classement (top 10), les principaux sites Internet spécialisés en cessions d'entreprises et/ou de commerces (tri selon le nombre d'annonces en ligne) ainsi que les critères de sélection pouvant être utilisés sur ces sites (moteur de recherche d'annonces).
Sites de reprises d'entreprises | Nbre | Principaux critères de recherche |
Cession PME | 95 329 | Agences, Département, Mot-clé, Prix, Référence, Secteur d'activité |
OSEO (BNTE) | 46 211 | Chiffre d'affaires, Département, Effectifs, Mot-clé, Prix, Secteur d'activité |
Achatpme.com | 12 618 | Activité, Département, Forme juridique, Prix, Région |
Michel Simond | 11 437 | Région, Secteur d'activité, Type d'actif |
Transcommerce | 10 129 | Département, Mot-clé, Prix, Région, Secteur d'activité |
APEC | 10 104 | Activité, Chiffre d'affaires, Effectifs, Forme juridique, Mot-clé, Prix, Région |
Transmission.cci.fr | 6 456 | Activité, Chiffre d'affaires, Effectifs, Mot-clé, Prix, Région |
Pic international | 6 076 | Mot-clé, Région, Secteur d'activité |
BNOA | 4 815 | Date, Département, Effectifs, Mot-clé, Prix, Secteur d'activité, Type d'actif |
Transmission Entreprise | 3 699 | Activité, Chiffre d'affaires, Date, Localisation, Mot-clé |
NB : le nombre d'annonces de cession (Nbre) indiqué est susceptible d'évoluer dans le temps.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire