La France est le deuxième producteur mondial d’électricité nucléaire (15,3% de la production mondiale).
Ses 59 réacteurs nucléaires (cf. plan de localisation ci-contre), d’une puissance de 63 GW, lui assurent plus des trois quarts de sa production d’électricité ; ce qui fait de la France le pays le plus dépendant de l’énergie nucléaire dans le monde.
Aux Etats-Unis, premier producteur mondial, la part de l’électricité nucléaire dans sa production totale d’électricité n’est que de 20% (cf. tableau).
Pays | Production d'électricité nucléaire (TWh) | Part dans la production mondiale | Part de l'électricité nucléaire | Nombre de réacteurs nucléaires | Nombre de centrales nucléaires |
États-Unis | 799 | 31% | 20% | 104 | 70 |
France | 392 | 15% | 78% | 58 | 19 |
Japon | 263 | 10% | 29% | 55 | 17 |
Russie | 153 | 6% | 18% | 32 | 10 |
Allemagne | 128 | 5% | 26% | 17 | 12 |
Corée du Sud | 141 | 6% | 35% | 21 | 4 |
Ukraine | 78 | 3% | 49% | 15 | 4 |
Canada | 85 | 3% | 15% | 18 | 5 |
Royaume-Uni | 63 | 2% | 18% | 19 | 9 |
Suède | 50 | 2% | 35% | 10 | 5 |
Chine | 70 | 3% | 2% | 13 | 7 |
Espagne | 51 | 2% | 18% | 9 | 6 |
Belgique | 45 | 2% | 52% | 7 | 2 |
Reste du monde | 243 | 9% | 5% | 65 | |
Total monde | 2 560 | 100% | 14% | 443 |
Près des deux tiers de l’électricité nucléaire produite dans le monde proviennent des Etats-Unis, de la France, du Japon et de la Russie.
Au total sur le globe, 443 réacteurs nucléaires sont aujourd’hui en service. Une trentaine de pays en est dotée...
La revue de presse d'Adafec (http://adafec.blogspot.com/)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire